Wahllokale für den LK-Vorwahltermin
Bei der LK-Wahl am 25. Oktober mit Vorwahltermin am 16. Oktober sind rund 62.000 Personen wahlberechtigt. Es kandidieren diesmal sechs wahlwerbende Gruppen.
- Liste 1 – Kärntner Bauernbund – Team Siegfried Huber
- Liste 2 – Freiheitliche und Unabhängige Bauernschaft
- Liste 3 – SJK – Gemeinschaft der Kärntner Bäuerinnen und Bauern /Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov
- Liste 4 – SPÖ Bäuerinnen und Bauern Kärnten
- Liste 5 – Liste Heimo Urbas / Österr. Unabhängiger Bauernverband – UBV / Kärnten
- Liste 6 – Grüne Bäuerinnen und Bauern
Wahllokale für den LK-Vorwahltermin
| Gemeinde | Wahllokal (Vorwahltag) |
| Afritz am See | Kultursaal Afritz am See |
| Albeck | Kultursaal Sirnitz, Kirchplatz 3 |
| Althofen | Seminarraum, Raiffeisen Kompetenzzentrum, 2. Stock |
| Arnoldstein | Marktgemeindeamt Arnoldstein, Gemeindeplatz 4, 1. Stock |
| Arriach | Gemeindeamt Arriach |
| Bad Bleiberg | Marktgemeindeamt, Sitzungszimmer, OG |
| Bad Kleinkirchheim | Gemeindeamt Bad Kleinkirchheim, Sitzungssaal |
| Bad St. Leonhard im Lavanttal | Kulturheim, Großer Saal |
| Baldramsdorf | Dorfgemeinschaftshaus, Kleiner Saal |
| Berg im Drautal | Gemeindeamt Berg im Drautal, Berg 121 |
| Bleiburg | Stadtgemeindeamt Bleiburg |
| Brückl | Marktgemeindeamt Brückl, Sitzungssaal, OG |
| Dellach | Gemeindeamt Dellach, Sitzungsraum, 1. Stock |
| Deutsch-Griffen | Gemeindeamt |
| Diex | Gemeindeamt Diex |
| Ebenthal in Kärnten | Marktgemeindeamt Ebenthal in Kärnten, Miegerer Straße 30 |
| Eberndorf | Trauungssaal, Stift Eberndorf, Kirchplatz 1 |
| Eberstein | Marktgemeindeamt, EG |
| Eisenkappel-Vellach | Trauungssaal, Marktgemeindeamt Eisenkappel-Vellach |
| Feistritz an der Gail | Gemeindekindergarten |
| Feistritz im Rosental | Marktgemeindeamt, Hauptplatz 126 |
| Feistritz ob Bleiburg | Marktgemeindeamt |
| Feld am See | Vereinsraum, Volksschule |
| Feldkirchen in Kärnten | Rathaus Feldkirchen, Hauptplatz 5 |
| Ferlach | Rathaus Ferlach, ÖGB-Raum, Kirchgasse 5 |
| Ferndorf | Gemeindeamt Ferndorf |
| Finkenstein am Faaker See | Gemeindeamt Finkenstein |
| Flattach | Kulturhaus Flattach, Flattach 100 |
| Frantschach-St. Gertraud | Gemeindeamt, Glaszubau |
| Frauenstein | Gemeindeamt Frauenstein, Schulstraße 1, 9311 Kraig |
| Fresach | Gemeindeamt Fresach |
| Friesach | Rathaus, Wappensaal |
| Gallizien | Gemeindeamt Gallizien |
| Gitschtal | Kultursaal der Gemeinde Gitschtal, Weißbriach 202 |
| Glanegg | Mehrzwecksaal in der Volksschule |
| Globasnitz | Museum Globasnitz |
| Glödnitz | Volksschule Glödnitz, Erdgeschoß |
| Gmünd in Kärnten | Trauungssaal, Rathaus, Hauptplatz 20 |
| Gnesau | Gemeindeamt, Sitzungssaal |
| Grafenstein | Hambruschsaal, Klopeiner Straße 1 |
| Greifenburg | Gemeindeamt, Sitzungssaal, 1. OG |
| Griffen | Gemeindeamt, Vereinsraum, EG |
| Großkirchheim | Gemeindeamt Großkirchheim |
| Gurk | Landjugend Raum, Pisweg 20 |
| Guttaring | Gemeindeamt, Sitzungssaal |
| Heiligenblut am Großglockner | Sitzungssaal |
| Hermagor-Pressegger See | Rathaus, Parterre, mittlerer Stadtsaal |
| Himmelberg | Gemeindeamt |
| Hohenthurn | Gemeindeamt |
| Hüttenberg | Gemeindesaal |
| Irschen | Gemeindeamt |
| Kappel am Krappfeld | Gemeindeamt |
| Keutschach am See | Schlossstadel Keutschach am See |
| Kirchbach | Gemeindeamt Kirchbach |
| Klagenfurt am Wörthersee | Amtsgebäude des Magistrates, Kumpfgasse 20, EG, Großer Saal |
| Kleblach-Lind | Gemeindeamt, Wallnerhaus |
| Klein St. Paul | Bücherei MG, Klein St. Paul |
| Krems in Kärnten | Foyer des Festsaales der Volksschule Eisentratten |
| Krumpendorf am Wörthersee | Rathaus Erdgeschoß |
| Kötschach-Mauthen | Rathaus Kötschach-Mauthen |
| Köttmannsdorf | Marktgemeindeamt, Sitzungssaal, Am Platz 1 |
| Lavamünd | Kulturhaus Lavamünd |
| Lendorf | Großer Saal des Gemeindehauses |
| Lesachtal | Gemeindeamt Lesachtal |
| Liebenfels | BKZ Liebenfels, Hauptplatz 17 |
| Ludmannsdorf | Gemeindeamt Ludmannsdorf 33, Sitzungssaal, OG |
| Lurnfeld | VAZ Möllbrücke, Hauptstraße 10 |
| Magdalensberg | Bildungszentrum, Neues Forum 2, Deinsdorf |
| Mallnitz | Gemeindeamt Mallnitz, EG |
| Malta | Festsaal Malta, Malta 48, 9854 |
| Maria Rain | Sitzungssaal Gemeindeamt Maria Rain |
| Maria Saal | Volksschule, Ratzendorfer Straße 2 |
| Maria Wörth | Gemeindeamt, Büro Bürgerservice |
| Metnitz | Probelokal Schützenmusik |
| Micheldorf | Gemeindeamt Micheldorf |
| Millstatt am See | Kongresshaus Millstatt, Blauer Saal |
| Moosburg | Gemeindezentrum Schallar, Karolinger Saal |
| Mölbling | Gemeindeamt Mölbling |
| Mörtschach | Kultbox, Mörtschach Nr. 91, 9842 |
| Mühldorf | Kulturhaus, kl. Saal, Mühldorf 10 |
| Neuhaus | Sitzungssaal der Gemeinde Neuhaus, Volksschule |
| Nötsch im Gailtal | Veranstaltungssaal, Nötsch 222a |
| Oberdrauburg | Vereinsraum im Rathaus |
| Obervellach | Kultursaal Obervellach |
| Ossiach | Bürger- und Servicezentrum Gemeinde Ossiach |
| Paternion | Gemeinschaftshaus Feistritz/Drau, Villacher Str. 250 |
| Poggersdorf | Volksschule Poggersdorf |
| Preitenegg | Gemeindeamt Preitenegg, Sitzungssaal |
| Pörtschach am Wörthersee | Gemeindeamt Pörtschach, Lesesaal |
| Radenthein | Rathaus Radenthein |
| Rangersdorf | Gemeindeamt |
| Reichenau | FF Rüsthaus, Sitzungssaal |
| Reichenfels | Marktgemeindeamt Reichenfels, Sitzungssaal |
| Reißeck | Gemeindeamt, Sitzungssaal |
| Rennweg am Katschberg | Gemeindeamt, Sitzungssaal |
| Rosegg | Marktgemeinde Rosegg, Sitzungssaal, Schlossallee 2, 9232 |
| Ruden | Gemeindeamt Ruden, Obermitterdorf 30 |
| Sachsenburg | Forsthaus, Marktplatz 6 |
| Schiefling am Wörthersee | Volksschule, Haupteingang |
| Seeboden am Millstätter See | Kulturhaus, Foyer |
| Sittersdorf | Gemeindeamt Sittersdorf |
| Spittal an der Drau | Rathaus, 3. Stock, Sitzungszimmer |
| St. Andrä | Rathaus |
| St. Georgen am Längsee | Gemeindeamt |
| St. Georgen im Lavanttal | Musikschule St. Georgen |
| St. Jakob im Rosental | Marktgemeindeamt, Zimmer 4 |
| St. Kanzian am Klopeiner See | Veranstaltungszentrum K3 |
| St. Margareten im Rosental | Volksschule St. Margareten, Untergeschoß, Mensa |
| St. Paul im Lavanttal | Volksschule, Hauptstraße 31 |
| St. Stefan im Gailtal | Gemeindeamt St. Stefan i. G., Veranstaltungssaal |
| St. Urban | Kultursaal |
| St. Veit an der Glan | Musikschule, Oktoberplatz 5 |
| Stall | Gemeindeamt, Bürgermeisterzimmer |
| Steindorf am Ossiacher See | Gemeindeamt in Bodensdorf, Sitzungssaal, 1. Stock |
| Steinfeld | Amtshaus Steinfeld, Vortragssaal im EG |
| Steuerberg | Gemeindeamt, Sitzungssaal |
| Stockenboi | Gemeindeamt, Kirchplatz 2, 9713 Zlan |
| Straßburg | Stadtgemeindeamt, Vorraum |
| Techelsberg am Wörther See | Gemeindezentrum, St. Martin 4 |
| Trebesing | Gemeindeamt, Sitzungssaal |
| Treffen am Ossiacher See | Gemeindeamt, EG, Abteilung Bauamt |
| Velden am Wörther See | Gemeindeamt, Lesesaal |
| Villach | Rathaus, Rathausplatz 1 |
| Völkermarkt | Amtsgebäude II, Trauungsraum, Hauptplatz 2, Eingang über Faschinggasse |
| Weitensfeld im Gurktal | Marktgemeindeamt |
| Weißensee | Weißensee Haus, 1. Stock, Techendorf 78 |
| Weißenstein | Gemeindeamt, Sitzungssaal, OG |
| Wernberg | Gemeindeamt |
| Winklern | Gemeindeamt, Sitzungssaal |
| Wolfsberg | Rathaus Wolfsberg |
| Zell | Gemeindeamt Zell/Sele, Sitzungssaal |
Wahltag am 25. Oktober
Die Wahlzeiten und Wahllokale für den Wahltag am 25. Oktober werden in den Ausgaben Nr. 42 und 43 veröffentlicht. Bitte machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch!
Vorwahltag nutzen!
Die wahlwerbenden Fraktionen für die LK-Wahl stehen fest. Auch die Reihung der Kandidatinnen und Kandidaten, die sich um den Einzug in die LK-Vollversammlung bewerben, ist fix.
Noch etwas steht bereits jetzt fest: Eine starke Interessenvertretung gibt es nur mit einer starken Kammer. Und eine starke Kammer gibt es nur mit einer starken Wahlbeteiligung.
Denn jede Stimme, die bei der LK-Wahl abgegeben wird, ist ein Mandat dafür, die Interessen der Bäuerinnen und Bauern und der bäuerlichen Grundeigentümer zu verteidigen. Jede Stimme verleiht der LK Kärnten in der Auseinandersetzung mit all jenen Gewicht, die uns einschränken, bevormunden und gängeln wollen: Wolfs-Befürworter, Tierschutz-Extremisten, Umwelt-Fanatiker, Bürokraten und Konzern-Lobbyisten. Diese Kräfte wünschen sich eine schwache Kammer. Denn eine starke Kammer kann ihnen Paroli bieten und sie in die Schranken weisen.
Deshalb ist eine hohe Wahlbeteiligung bei der LK-Wahl wichtig. Jede Stimme zählt. Und deshalb bitte ich Sie: Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch, und gehen Sie zur LK-Wahl. Bereits am 16. Oktober haben Sie die Möglichkeit, ihre Stimme im Rahmen des Vorwahltages in ihrer Wohnsitzgemeinde abzugeben. Wahllokale und Wahlzeiten finden Sie in dieser Ausgabe. Frei nach dem Motto: „Gehen Sie hin, und stärken Sie Ihre Kammer mit Ihrer Stimm’!“
Noch etwas steht bereits jetzt fest: Eine starke Interessenvertretung gibt es nur mit einer starken Kammer. Und eine starke Kammer gibt es nur mit einer starken Wahlbeteiligung.
Denn jede Stimme, die bei der LK-Wahl abgegeben wird, ist ein Mandat dafür, die Interessen der Bäuerinnen und Bauern und der bäuerlichen Grundeigentümer zu verteidigen. Jede Stimme verleiht der LK Kärnten in der Auseinandersetzung mit all jenen Gewicht, die uns einschränken, bevormunden und gängeln wollen: Wolfs-Befürworter, Tierschutz-Extremisten, Umwelt-Fanatiker, Bürokraten und Konzern-Lobbyisten. Diese Kräfte wünschen sich eine schwache Kammer. Denn eine starke Kammer kann ihnen Paroli bieten und sie in die Schranken weisen.
Deshalb ist eine hohe Wahlbeteiligung bei der LK-Wahl wichtig. Jede Stimme zählt. Und deshalb bitte ich Sie: Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch, und gehen Sie zur LK-Wahl. Bereits am 16. Oktober haben Sie die Möglichkeit, ihre Stimme im Rahmen des Vorwahltages in ihrer Wohnsitzgemeinde abzugeben. Wahllokale und Wahlzeiten finden Sie in dieser Ausgabe. Frei nach dem Motto: „Gehen Sie hin, und stärken Sie Ihre Kammer mit Ihrer Stimm’!“