Ktn. Marktbericht der 32. Woche
Rinderpreise vom 30. Juli bis 5. August 2026
| RINDER | lebend | geschlachtet | ||
| R bis U/FKL 2 u.3 | ||||
| Preis | €-von | €-bis | €-von | €-bis |
| Ochsen | 3,06 | 3,16 | 5,67 | 5,74 |
| Stiere* | 3,06 | 3,16 | 5,67 | 5,74 |
| Kalbinnen | 3,01 | 3,11 | 5,78 | 5,86 |
| Kühe | 1,89 | 2,29 | 4,10 | 4,41 |
| Schlachtkälber | 4,87 | 5,25 | 8,55 | 8,75 |
Alle angeführten Preise sind Nettopreise ab Hof ohne MwSt. und ergeben
sich aus der Entwicklung des Marktgeschehens in Kärnten.
*AMA - Gütesiegelzuschlag unter 20 Monate 15 Cent/kg