Ktn. Marktbericht der 2. Woche
Rinderpreise vom 5. bis 11. Jänner 2026
| lebend | geschlachtet | |||
| R bis U/FKL 2 u.3 | ||||
| Preis | €-von | €-bis | €-von | €-bis |
| Ochsen | 3,77 | 3,88 | 6,99 | 7,06 |
| Stiere* | 3,77 | 3,88 | 6,99 | 7,06 |
| Kalbinnen | 3,46 | 3,58 | 6,66 | 6,75 |
| Kühe | 2,32 | 2,78 | 5,04 | 5,35 |
| Schlachtkälber | 5,61 | 6,03 | 9,85 | 10,05 |
Alle angeführten Preise sind Nettopreise ab Hof ohne MwSt. und ergeben
sich aus der Entwicklung des Marktgeschehens in Kärnten.
*AMA - Gütesiegelzuschlag unter 20 Monate 17 Cent/kg